2015 年 EB-5 签证统计数据:近距离了解各国
2015 年 EB-5 签证统计数据:发放的移民签证(按国家)
就业移民:第五类优先 EB-5
直接投资者签证 | 直接投资者签证 | 区域中心投资者签证 | 区域中心投资者签证 | |||
第 5 类就业创造 | 第 5 类目标就业区 | 区域试点计划 | 区域目标区域 | |||
非目标就业区 (TEA) 内 100 万美元 | 目标就业区 (TEA) 内 50 万美元 | 非目标就业区 (TEA) 内 100 万美元 | 目标就业区 (TEA) 内 50 万美元 | 第 5 类总计 | 百分比 | |
中国大陆 | 38 | 61 | 9 | 8,048 | 8,156 | 83.5% |
越南 | 4 | 4 | 272 | 280 | 2.9% | |
台湾 | 1 | 138 | 139 | 1.4% | ||
韩国 | 1 | 1 | 114 | 116 | 1.2% | |
印度 | 3 | 6 | 102 | 111 | 1.1% | |
俄罗斯 | 4 | 84 | 88 | 0.9% | ||
英国及英属地区 | 84 | 84 | 0.9% | |||
墨西哥 | 7 | 70 | 77 | 0.8% | ||
伊朗 | 62 | 62 | 0.6% | |||
加拿大 | 2 | 5 | 44 | 51 | 0.5% | |
尼日利亚 | 45 | 45 | 0.5% | |||
香港 | 1 | 36 | 37 | 0.4% | ||
所有其他国家 | 5 | 13 | 2 | 551 | 571 | 5.9 |
总计 | 64 | 92 | 11 | 9,597 | 9,764 | 100% |
*数据来自:http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/statistics/annual-reports/report-of-the-visa-office-2015.html (第 V 节第 3 部分:第五类就业和总数,总数之和)从 EB-5 签证统计数据可以看出,中国大陆继续占 EB-5 投资者市场的主要部分,获得 80% 以上分配给 EB-5 计划的签证。2015 年越南崛起超过韩国,但他们的 EB-5 市场相比中国仍然很小。许多项目开发商正在考察这类 EB-5 市场迅速发展的国家(如印度),但 1.1% 的份额并不能让他们成为真正的参与者。中国继续成为寻找新资本的国家。